SUK Pub-Tshaj Tawm Screw Terminal Block
TSI - 1.5
| Hom | TSI - 1.5 |
| L / W / H | 4.2 * 43 * 41mm |
| Nominal hla ntu | 1.5mm 2 |
| Rated tam sim no | 17.5 A |
| Rated voltage | 550v ua |
| Qhov tsawg kawg nkaus hla ntu (Ntxig hlau) | 0.14mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Rigid hlau) | 1.5mm 2 |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Soft wire) | 0.14mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Soft wire) | 1.5mm 2 |
| Npog | SUK-2.5 XG |
| Jumper | UAS1 10-4 |
| Kos npe | ZB 4 |
| Packing unit | 150 STK |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 150 STK |
| Qhov hnyav ntawm txhua tus (tsis suav nrog lub thawv ntim khoom) | 6g |
Dimension
Kab kos duab
TSI - 2.5
Dimension
Kab kos duab
| Hom | TSI - 2.5 |
| L / W / H | 5.2 * 43 * 46.5 hli |
| Nominal hla ntu | 2.5mm 2 |
| Rated tam sim no | 32 A |
| Rated voltage | 8 00v |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Ntxig hlau) | 0.2mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Rigid hlau) | 4mm2 ua |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Soft wire) | 0.2mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Soft wire) | 2.5mm 2 |
| Npog | SUK-G (DUK) |
| Jumper | UFB1 10-5/UB 10-5 |
| Kos npe | ZB 5 |
| Packing unit | 100 STK |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 100 STK |
| Qhov hnyav ntawm txhua tus (tsis suav nrog lub thawv ntim khoom) | 7g |
TSI - 2.5X
| Hom | TSI - 2.5X |
| L / W / H | 6 * 43 * 41mm |
| Nominal hla ntu | 2.5mm 2 |
| Rated tam sim no | 32 A |
| Rated voltage | 8 00v |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Ntxig hlau) | 0.2mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Rigid hlau) | 4mm2 ua |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Soft wire) | 0.2mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Soft wire) | 2.5mm 2 |
| Npog | SUK-2.5 XG |
| Jumper | UFB1 10-5/UB 10-5 |
| Kos npe | ZB 6 |
| Packing unit | 100 STK |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 100 STK |
| Qhov hnyav ntawm txhua tus (tsis suav nrog lub thawv ntim khoom) | 7g |
Dimension
Kab kos duab
SUK-4
Dimension
Kab kos duab
| Hom | SUK-4 |
| L / W / H | 6.2 * 43 * 46.5 hli |
| Nominal hla ntu | 4mm2 ua |
| Rated tam sim no | 41 A |
| Rated voltage | 8 00v |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Ntxig hlau) | 0.2mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Rigid hlau) | 6mm2 ua |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Soft wire) | 0.2mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Soft wire) | 4mm2 ua |
| Npog | SUK-G (DUK) |
| Jumper | UFB1 10-6/UB 10-6 |
| Kos npe | ZB 6 |
| Packing unit | 100 STK |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 100 STK |
| Qhov hnyav ntawm txhua tus (tsis suav nrog lub thawv ntim khoom) | 8,5g ua |
SUK-6
| Hom | SUK-6 |
| L / W / H | 8.2 * 43 * 46mm |
| Nominal hla ntu | 6mm2 ua |
| Rated tam sim no | 57 A |
| Rated voltage | 8 00v |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Ntxig hlau) | 0.2mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Rigid hlau) | 10 mm2 |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Soft wire) | 0.2mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Soft wire) | 6mm2 ua |
| Npog | SUK-G (DUK) |
| Jumper | UFB1 10-8/UB 10-8 |
| Kos npe | ZB 8 |
| Packing unit | 100 STK |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 100 STK |
| Qhov hnyav ntawm txhua tus (tsis suav nrog lub thawv ntim khoom) | 13g ua |
Dimension
Kab kos duab
UAS-10
Dimension
Kab kos duab
| Hom | UAS-10 |
| L / W / H | 10.2 * 43 * 46.5 hli |
| Nominal hla ntu | 10 mm2 |
| Rated tam sim no | 76 A |
| Rated voltage | 8 00v |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Ntxig hlau) | 0.5mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Rigid hlau) | 16mm 2 |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Soft wire) | 0.5mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Soft wire) | 10 mm2 |
| Npog | SUK-G (DUK) |
| Jumper | UFB1 10-10/UB 10-10 |
| Kos npe | ZB 10 |
| Packing unit | 50 STK |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 50 STK |
| Qhov hnyav ntawm txhua tus (tsis suav nrog lub thawv ntim khoom) | 16g ua |
UAS-16
| Hom | UAS-16 |
| L / W / H | 12.2 * 42.5 * 51 hli |
| Nominal hla ntu | 16mm 2 |
| Rated tam sim no | 101 A |
| Rated voltage | 8 00v |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Ntxig hlau) | 2.5mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Rigid hlau) | 25mm 2 |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Soft wire) | 4mm2 ua |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Soft wire) | 16mm 2 |
| Npog | TSW-16G |
| Jumper | UFB1 10-12/UB 10-12 |
| Kos npe | ZB 10 |
| Packing unit | 50 STK |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 50 STK |
| Qhov hnyav ntawm txhua tus (tsis suav nrog lub thawv ntim khoom) | 21,5g 2 |
Dimension
Kab kos duab
TSI-35
Dimension
Kab kos duab
| Hom | TSI-35 |
| L / W / H | 15.2 * 51 * 57.5 hli |
| Nominal hla ntu | 35mm 2 |
| Rated tam sim no | 125 A |
| Rated voltage | 1000 V |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Ntxig hlau) | 0.75mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Rigid hlau) | 50mm 2 |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Soft wire) | 0.75mm 2 |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Soft wire) | 35mm 2 |
| Npog | / |
| Jumper | UFB1 2-15/UB 2-15 |
| Kos npe | ZB 10 |
| Packing unit | 18 STK |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 18 STK |
| Qhov hnyav ntawm txhua tus (tsis suav nrog lub thawv ntim khoom) | 5 5,5g |
TSW-35I
| Hom | TSW-35I |
| L / W / H | 15.2 * 55 * 50 hli |
| Nominal hla ntu | 35mm 2 |
| Rated tam sim no | 125 A |
| Rated voltage | 1000 V |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Ntxig hlau) | 4mm2 ua |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Rigid hlau) | 50mm 2 |
| Yam tsawg kawg nkaus hla ntu (Soft wire) | 4mm2 ua |
| Qhov siab tshaj plaws hla ntu (Soft wire) | 35mm 2 |
| Npog | / |
| Jumper | UFB1 2-15/UB 2-15 |
| Kos npe | ZB 10 |
| Packing unit | 18 STK |
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity | 18 STK |
| Qhov hnyav ntawm txhua tus (tsis suav nrog lub thawv ntim khoom) | 4 3,5g |
Dimension
Kab kos duab
















